Listino prezzi 2024 applicati al bar del parco
Costo di ingresso al parco 4,00€/persona
(in adeguamento ai rincari)
| PRODOTTI | PREZZI |
| Lambrusco (100 Vigne) | 6,00 € |
| Lambrusco Sorbara / Grasparossa | 5,50 € |
| Pignoletto | 6,50 € |
| Chardonnay | 8,50 € |
| Nero D'Avola | 8,00 € |
| Sangiovese | 8,00 € |
| Chianti | 8,00€ |
| Merlot | 8,00 € |
| Prosecco | 15,00 € |
| Acqua 1.5 lt | 1,50 € |
| Acqua piccola | 1,00 € |
| Bibita 1.5 lt | 3,00 € |
| Bibita in lattina | 2,00 € |
|
Succhi di frutta in vetro 200ml |
2,50 € |
| Esta the pesca | 2,50 € |
| Esta the limone | 2,50 € |
| Redbull (lattina) | 2,50 € |
| Spritz | 6,00 € |
| Drink alcolici | 8,00 € |
| Birra alla spina grande 0.4 ml | 4,00 € |
| Birra alla spina piccola 0.3 ml | 3,50 € |
| Birra in bottiglia 0.66 ml | 4,00 € |
| Insalata in busta | 2,50 € |
| Verdure da grigliare (peperoni, cipolla tropea, melanzana, zucchine | 5,00 € |
| Pane a fette per bruschette | 4,00 € |
| Pane da hamburger |
4,00 € |
| Pane da hamburger grande | 5,00 € |
| Pane fresco | 2,00 € |
| Condimenti (maionese, ketchup, sale, olio, aceto, pepe, senape) | 0,20 €/ pezzo |
| Patate fritte piccole | 3,50 € |
| Patate fritte medie | 5,50 € |
| Patate fritte grandi | 11,00 € |
| Caffè | 1,00 € |
|
Caffè corretto |
1,80 € |
|
Caffè macchiato |
1,20 € |
| Amari | 3,00 € |
| Amaro 0,5lt | 15,00 € |
|
Sorbetto (limone, fichi, mandarino, mango o passion fruit) |
2,00 € |
| Torte a fette | 2,50 € |
| Crostate intere | 9,00 € |
| Torta intera |
25,00 € ca. |
| Gelati confezionati vedi listino esposto al bar |
